联系大家更多>>

地 址:扬中市经济开发区新星工业集中区
联系人:倪经理
手 机:18151763666
联系人:周经理
手 机:15751276581
电 话:0511-88200982
传 真:0511-88546538
邮 箱:2733438029@qq.com
大石桥批发frpp模压管

frpp模压管概况:
产品品牌 | 鑫顺 |
产品名称 | FRPP模压管 |
产品材质 | FRPP |
产品用途 | 排水排污管 |
产品规格 | 多规格可选 |
单品长度 | 2m |
发货 | 就近发货 |
可开发票 | 可开 |
备注 | 产品均有大量现货,如需特殊定制,请联系在线客服。 |
frpp模压管尺寸表:
公称尺寸 | 管材内径 | 插口直径 | 承口直径 | 壁厚 |
200 | 200±4 | 221±3 | 225±3 | 4±1.0 |
225 | 225±4 | 240±4 | 244±4 | 4±1.0 |
300 | 300±4 | 322±5 | 326±5 | 4±1.0 |
400 | 400±4 | 422±6 | 428±6 | 4±1.0 |
500 | 500±4 | 525±7 | 530±7 | 5±1.0 |
600 | 600±4 | 627±8 | 634±8 | 6±1.5 |
700 | 700±4 | 732±9 | 739±9 | 6±1.5 |
800 | 800±4 | 831±10 | 839±10 | 7±1.5 |
900 | 900±4 | 932±10 | 945±10 | 8±1.5 |
1000 | 1000±4 | 1036±12 | 1047±12 | 8±2.0 |
1200 | 1200±4 | 1240±14 | 1253±14 | 9±2.0 |
frpp模压管性能表:
项目 | 试验条件 | 标准要求 |
环刚度 | GB/T9647-2015规定进行试验 | ≥4KN/㎡ |
≥8KN/㎡ | ||
环柔性 | GB/T9647-2015规定进行试验 | 压缩至管径1/10处,无分层、开裂、永久性变形,80%以上复原。 |
落锤冲击试验 | GB/T14152-2001规定进行试验 | TIR≤10% |
烘箱试验 | 温度(130±20)℃,壁厚小于8mm,稳定30min;壁厚大于8mm,稳定60min | 无分层、开裂、起泡。 |
内压试验 | 试验压力0.1MP,稳定15min。 | 管壁不渗漏 |
连接密封试验 | 温度(19±10)℃,试验压力0.1MP,稳定15min | 连接处不渗漏 |
FRPP异形肋膜压排水管产品用途:
1、市政建设和住宅小区地下埋设排水、排污管道及建筑外排污、排水管道系统; 2、污水处理厂管道系统;
3、高等级公路排水管道系统;
4、农田水利灌溉、输水、排涝管道系统;
5、化工、矿山等行业污水排放的管道系统。
FRPP异形肋膜压排水管相关推荐:
上一个: 大石桥frpp中空壁缠绕管 | 下一个:大石桥frpp双壁加筋波纹管 |